742 Titanium oxide sulfate hydrate (TiO(SO4)(H2O))
(Previous) Titanium(iv) oxosulfate (TiO(SO4))
(Back) Elements:
Ti 1
S 1
O 6
H 2
(Z = 4)
(Periodic Table)
(Next) Tris(Acetylacetonato) titanium(iv) perchlorate (TIACPC)
Unit Cell Parameters: a b c alpha beta gamma Volume Density Heat of Formation (Kcal/mol)
X-ray: 2.57 9.82 8.61 90.00 90.00 90.00 217.05 2.723 -383.6 calc'd using PM7
PM7: 2.51 9.90 8.64 90.48 90.26 89.99 214.65 2.754 -441.0 calc'd using PM7
PM6: 2.85 10.73 8.58 90.06 86.05 89.89 261.77 2.258 -401.5 calc'd using PM6
X-Ray PM7 PM6
X-Ray data set:
MERS=(2,1,1) GNORM=4 1SCF
Titanium oxide sulfate hydrate (TiO(SO4)(H2O))
Ti 0.00000000 +1 0.00000000 +1 0.00000000 +1
Ti 5.18225786 +1 -0.70417439 +1 3.13547224 +1
Ti 0.22587082 +1 -3.15189877 +1 1.78474994 +1
Ti -4.85393887 +1 2.96729431 +1 0.12653055 +1
S 0.30007471 +1 3.22125459 +1 -1.42201425 +1
S 3.41664253 +1 -2.93904757 +1 1.04344106 +1
S 0.02574443 +1 -1.09022438 +1 4.64798165 +1
S -3.18827165 +1 -0.08076119 +1 0.77734352 +1
O 0.12666976 +1 -1.55119845 +1 0.65085211 +1
O -5.83643746 +1 2.09463094 +1 -1.33325133 +1
O 0.14459806 +1 0.79883623 +1 1.78850741 +1
O -5.43744191 +1 4.47824177 +1 -0.34509652 +1
O -0.44843111 +1 3.34508688 +1 -2.66242174 +1
O 3.10824922 +1 -2.35153439 +1 -0.25036263 +1
O 0.76619802 +1 -1.63966943 +1 5.77227910 +1
O -2.87182631 +1 -0.24266173 +1 2.18725724 +1
O -1.96297439 +1 0.21119538 +1 -0.02380242 +1
O -1.44729781 +1 -1.21543640 +1 4.85508715 +1
O 2.19474488 +1 -3.05128337 +1 1.89361588 +1
O 1.76971807 +1 3.16674514 +1 -1.67814913 +1
O -0.05757164 +1 2.02371561 +1 -0.67978866 +1
O 4.39298955 +1 -2.15792615 +1 1.78472525 +1
O 0.34812105 +1 -1.75691743 +1 3.39718185 +1
O -4.12934915 +1 1.00234824 +1 0.54463434 +1
O -0.05989184 +1 -0.52706286 +1 -1.93821391 +1
O 3.93982660 +1 -4.31483850 +1 0.82488311 +1
O 0.24855228 +1 -4.59166061 +1 3.18640023 +1
O -3.76164126 +1 -1.35763462 +1 0.27223833 +1
O -3.18324530 +1 3.07569529 +1 -1.07759723 +1
O -1.80290031 +1 -3.01929524 +1 2.13028564 +1
O 3.50492852 +1 -1.16331699 +1 4.24391527 +1
O 2.03540743 +1 0.21813822 +1 -0.24985229 +1
H -2.99207341 +1 3.70226167 +1 -1.57935435 +1
H -2.39217744 +1 -3.37791841 +1 1.67747678 +1
H 3.33112240 +1 -0.87192812 +1 4.99609738 +1
H 2.60731759 +1 -0.34119458 +1 -0.04746759 +1
H -2.89950980 +1 2.54997538 +1 -1.78206534 +1
H -2.37864900 +1 -2.29703652 +1 2.13457148 +1
H 3.19610752 +1 -1.96351400 +1 4.58666432 +1
H 2.63624113 +1 0.82179618 +1 0.10758093 +1
Tv 0.09367231 +1 4.95120875 +1 1.35072231 +1
Tv 3.65835595 +1 -2.46225534 +1 8.77193468 +1
Tv 7.99211714 +1 0.70417439 +1 -3.13547224 +1
Optimized PM7 data set:
MERS=(2,1,1) GNORM=4
Titanium oxide sulfate hydrate (TiO(SO4)(H2O))
Ti -0.06448021 +1 0.12826266 +1 0.02456489 +1
Ti 5.23477493 +1 -0.81217942 +1 3.09443125 +1
Ti 0.29179371 +1 -2.97482249 +1 1.81684510 +1
Ti -4.93907475 +1 2.79927023 +1 0.10471589 +1
S 0.33327442 +1 3.15055813 +1 -1.36961284 +1
S 3.52116672 +1 -2.93885955 +1 1.15065965 +1
S -0.01918237 +1 -1.10167756 +1 4.57964818 +1
S -3.28749632 +1 -0.07060047 +1 0.66514622 +1
O -0.11802745 +1 -1.61041081 +1 0.51213820 +1
O -5.90081647 +1 2.19009779 +1 -1.41025932 +1
O 0.35946288 +1 0.64693515 +1 1.83183416 +1
O -5.47496406 +1 4.51227374 +1 -0.10914553 +1
O -0.54765673 +1 3.12966177 +1 -2.55510366 +1
O 3.45003507 +1 -2.36687099 +1 -0.20009191 +1
O 0.86406173 +1 -1.66778602 +1 5.61319087 +1
O -3.19950017 +1 -0.21431408 +1 2.12840201 +1
O -1.99090466 +1 0.36422274 +1 -0.00880085 +1
O -1.50202913 +1 -1.36025434 +1 4.81015424 +1
O 2.22292951 +1 -2.82928068 +1 1.94095711 +1
O 1.82146373 +1 3.04967976 +1 -1.67970220 +1
O -0.03767533 +1 1.97292794 +1 -0.49421501 +1
O 4.52845369 +1 -2.19139959 +1 1.97487881 +1
O 0.34456722 +1 -1.73509262 +1 3.25458803 +1
O -4.25484214 +1 1.04719164 +1 0.35178204 +1
O 0.11559140 +1 -0.42548673 +1 -1.92862871 +1
O 3.85468599 +1 -4.40136585 +1 1.02406895 +1
O 0.09922674 +1 -4.47429821 +1 3.20724999 +1
O -3.64170775 +1 -1.42546151 +1 0.10613378 +1
O -3.17191263 +1 3.05147825 +1 -1.18579345 +1
O -1.86579411 +1 -2.86489489 +1 2.14992754 +1
O 3.38952582 +1 -1.21182250 +1 4.28830840 +1
O 2.10863435 +1 0.29385077 +1 -0.30721571 +1
H -2.74954018 +1 3.86427885 +1 -1.53171816 +1
H -2.47765815 +1 -3.52402091 +1 1.74570178 +1
H 3.00334636 +1 -0.68150793 +1 5.02453325 +1
H 2.69050934 +1 -0.48584599 +1 -0.49003378 +1
H -2.67273839 +1 2.33281565 +1 -1.60721348 +1
H -2.44982499 +1 -2.23159044 +1 2.61303732 +1
H 2.84216083 +1 -2.01806962 +1 4.29021046 +1
H 2.70419735 +1 1.05970204 +1 -0.23553380 +1
Tv 0.04960143 +1 4.84348431 +1 1.31885653 +1
Tv 3.73547100 +1 -2.44179103 +1 8.83458736 +1
Tv 7.97249708 +1 0.76053542 +1 -3.24266446 +1
Optimized PM6 data set:
MERS=(2,1,1) GNORM=4 PM6
Titanium oxide sulfate hydrate (TiO(SO4)(H2O))
Ti 0.09957269 +1 0.21520001 +1 0.06651693 +1
Ti 5.50449031 +1 -0.73596391 +1 3.31291801 +1
Ti 0.18629573 +1 -3.31412771 +1 1.48105416 +1
Ti -5.00880602 +1 3.08754789 +1 -0.08429040 +1
S 0.38886950 +1 3.52688826 +1 -1.15438701 +1
S 3.62486699 +1 -3.01426640 +1 1.32835610 +1
S 0.15898438 +1 -1.20649215 +1 4.39059028 +1
S -3.34805779 +1 -0.08121032 +1 0.25405761 +1
O 0.36287516 +1 -1.47989249 +1 0.70716911 +1
O -6.14294529 +1 1.89731068 +1 -1.21497162 +1
O -0.17703546 +1 1.53310418 +1 1.43994560 +1
O -5.80369843 +1 4.55194992 +1 -1.01324373 +1
O -0.80793581 +1 3.46457503 +1 -2.02017469 +1
O 3.76255872 +1 -2.24293973 +1 0.07330407 +1
O 1.36290684 +1 -1.39970636 +1 5.20271811 +1
O -3.45288750 +1 -0.59904092 +1 1.62195751 +1
O -1.91719972 +1 0.12946632 +1 -0.20562760 +1
O -1.12249130 +1 -1.49863747 +1 5.15000300 +1
O 2.13758658 +1 -3.41319908 +1 1.59318401 +1
O 1.63277839 +1 4.08139563 +1 -1.91957272 +1
O 0.79906202 +1 2.13004388 +1 -0.74607262 +1
O 3.99827256 +1 -2.14799659 +1 2.50742221 +1
O 0.14131839 +1 -2.09728295 +1 3.16832255 +1
O -4.04228658 +1 1.25427843 +1 0.09095108 +1
O -0.00295568 +1 -0.89067483 +1 -1.76337393 +1
O 4.32029390 +1 -4.34108258 +1 1.17823278 +1
O -0.07526249 +1 -5.17824211 +1 2.22707236 +1
O -4.00170007 +1 -1.08006400 +1 -0.71303999 +1
O -3.13986922 +1 3.25811001 +1 -1.43158458 +1
O -2.02053251 +1 -3.17805075 +1 2.13738127 +1
O 3.76651390 +1 -1.07091580 +1 4.70212021 +1
O 2.31202295 +1 0.23343548 +1 -0.36993637 +1
H -2.49496798 +1 4.00202702 +1 -1.48978827 +1
H -2.67758601 +1 -3.90854102 +1 2.23332077 +1
H 3.48757041 +1 -0.54154434 +1 5.48598605 +1
H 2.92075775 +1 -0.54165618 +1 -0.44576959 +1
H -2.79608063 +1 2.58273900 +1 -2.05288978 +1
H -2.52127212 +1 -2.36744020 +1 2.36891744 +1
H 3.05732500 +1 -1.74154966 +1 4.55331030 +1
H 2.83154704 +1 1.02459884 +1 -0.64793226 +1
Tv 0.16757524 +1 5.43490950 +1 1.69431010 +1
Tv 4.57113403 +1 -3.00020523 +1 9.23857086 +1
Tv 7.75707170 +1 1.43440779 +1 -3.38210855 +1