1148 Nickel(ii) bromide (NiBr2)
(Previous) Cobalt(ii) bromide (CoBr2)
(Back) Elements:
Ni 1
Br 2
(Z = 27)
(Periodic Table)
(Next) Copper(ii) bromide (CuBr2) (ICSD 409450)
Unit Cell Parameters: a b c alpha beta gamma Volume Density Heat of Formation (Kcal/mol)
X-ray: 3.72 18.34 3.72 90.00 60.00 90.00 220.15 4.945 -12.4 calc'd using PM7
PM7: 3.58 22.31 3.58 92.06 60.09 92.90 247.33 4.401 -47.6 calc'd using PM7 (ref: -50.7)
PM6: 3.83 18.30 3.83 90.14 60.64 90.19 233.76 4.657 -65.9 calc'd using PM6
X-Ray PM7 PM6
X-Ray data set:
MERS=(3,1,3) GNORM=4 UHF MS=27 1SCF
Nickel(ii) bromide (NiBr2)
Ni 0.00000000 +1 0.00000000 +1 0.00000000 +1
Ni -12.27380441 +1 -1.40948189 +1 -1.21595840 +1
Br -10.93680037 +1 -3.60047025 +1 -1.52602853 +1
Br -1.61932629 +1 -4.13546191 +1 -0.90588985 +1
Br 1.33701489 +1 -2.19098903 +1 -0.31006935 +1
Br -7.61506818 +1 -1.67697752 +1 -0.90588907 +1
Br -4.65873591 +1 0.26749542 +1 -0.31006971 +1
Br 4.65873606 +1 -0.26749550 +1 0.31006946 +1
Ni -6.27806278 +1 -3.86796622 +1 -1.21595921 +1
Ni 0.28232321 +1 3.50748738 +1 -1.21595842 +1
Ni -11.99148120 +1 2.09800549 +1 -2.43191683 +1
Br -10.65447716 +1 -0.09298287 +1 -2.74198695 +1
Br -1.33700308 +1 -0.62797453 +1 -2.12184827 +1
Br 1.61933811 +1 1.31649835 +1 -1.52602778 +1
Br -7.33274497 +1 1.83050986 +1 -2.12184749 +1
Br -4.37641269 +1 3.77498280 +1 -1.52602813 +1
Br 4.94105927 +1 3.23999188 +1 -0.90588897 +1
Ni -5.99573957 +1 -0.36047884 +1 -2.43191763 +1
Ni 0.56464643 +1 7.01497476 +1 -2.43191685 +1
Ni -11.70915798 +1 5.60549287 +1 -3.64787525 +1
Br -10.37215395 +1 3.41450451 +1 -3.95794538 +1
Br -1.05467987 +1 2.87951285 +1 -3.33780670 +1
Br 1.90166132 +1 4.82398573 +1 -2.74198620 +1
Br -7.05042175 +1 5.33799724 +1 -3.33780592 +1
Br -4.09408948 +1 7.28247018 +1 -2.74198655 +1
Br 5.22338248 +1 6.74747926 +1 -2.12184739 +1
Ni -5.71341635 +1 3.14700854 +1 -3.64787605 +1
Ni -0.00000070 +1 2.81895906 +1 2.43190878 +1
Ni -12.27380511 +1 1.40947716 +1 1.21595038 +1
Br -10.93680107 +1 -0.78151120 +1 0.90588025 +1
Br -1.61932699 +1 -1.31650285 +1 1.52601893 +1
Br 1.33701420 +1 0.62797002 +1 2.12183943 +1
Br -7.61506888 +1 1.14198153 +1 1.52601971 +1
Br -4.65873660 +1 3.08645448 +1 2.12183907 +1
Br 4.65873536 +1 2.55146355 +1 2.74197824 +1
Ni -6.27806347 +1 -1.04900716 +1 1.21594957 +1
Ni 0.28232252 +1 6.32644644 +1 1.21595035 +1
Ni -11.99148189 +1 4.91696454 +1 -0.00000805 +1
Br -10.65447785 +1 2.72597618 +1 -0.31007818 +1
Br -1.33700378 +1 2.19098453 +1 0.31006051 +1
Br 1.61933741 +1 4.13545740 +1 0.90588100 +1
Br -7.33274566 +1 4.64946891 +1 0.31006128 +1
Br -4.37641339 +1 6.59394186 +1 0.90588065 +1
Br 4.94105857 +1 6.05895093 +1 1.52601981 +1
Ni -5.99574026 +1 2.45848022 +1 -0.00000885 +1
Ni 0.56464573 +1 9.83393381 +1 -0.00000807 +1
Ni -11.70915868 +1 8.42445192 +1 -1.21596647 +1
Br -10.37215464 +1 6.23346356 +1 -1.52603660 +1
Br -1.05468056 +1 5.69847191 +1 -0.90589792 +1
Br 1.90166062 +1 7.64294478 +1 -0.31007742 +1
Br -7.05042245 +1 8.15695629 +1 -0.90589714 +1
Br -4.09409017 +1 10.10142924 +1 -0.31007777 +1
Br 5.22338179 +1 9.56643831 +1 0.31006139 +1
Ni -5.71341705 +1 5.96596760 +1 -1.21596728 +1
Ni -0.00000139 +1 5.63791811 +1 4.86381756 +1
Ni -12.27380580 +1 4.22843622 +1 3.64785915 +1
Br -10.93680177 +1 2.03744786 +1 3.33778903 +1
Br -1.61932769 +1 1.50245620 +1 3.95792771 +1
Br 1.33701350 +1 3.44692908 +1 4.55374820 +1
Br -7.61506957 +1 3.96094059 +1 3.95792849 +1
Br -4.65873730 +1 5.90541353 +1 4.55374785 +1
Br 4.65873466 +1 5.37042261 +1 5.17388701 +1
Ni -6.27806417 +1 1.76995189 +1 3.64785835 +1
Ni 0.28232182 +1 9.14540549 +1 3.64785913 +1
Ni -11.99148259 +1 7.73592360 +1 2.43190073 +1
Br -10.65447855 +1 5.54493524 +1 2.12183060 +1
Br -1.33700447 +1 5.00994358 +1 2.74196928 +1
Br 1.61933671 +1 6.95441646 +1 3.33778978 +1
Br -7.33274636 +1 7.46842797 +1 2.74197006 +1
Br -4.37641409 +1 9.41290091 +1 3.33778943 +1
Br 4.94105788 +1 8.87790999 +1 3.95792859 +1
Ni -5.99574096 +1 5.27743927 +1 2.43189993 +1
Ni 0.56464504 +1 12.65289287 +1 2.43190071 +1
Ni -11.70915938 +1 11.24341098 +1 1.21594231 +1
Br -10.37215534 +1 9.05242262 +1 0.90587218 +1
Br -1.05468126 +1 8.51743096 +1 1.52601086 +1
Br 1.90165993 +1 10.46190384 +1 2.12183136 +1
Br -7.05042314 +1 10.97591535 +1 1.52601164 +1
Br -4.09409087 +1 12.92038829 +1 2.12183100 +1
Br 5.22338109 +1 12.38539737 +1 2.74197017 +1
Ni -5.71341774 +1 8.78492665 +1 1.21594150 +1
Tv 0.84696964 +1 10.52246214 +1 -3.64787527 +1
Tv 18.26955510 +1 -1.04900274 +1 1.21595841 +1
Tv -0.00000209 +1 8.45687716 +1 7.29572633 +1
Optimized PM7 data set:
MERS=(3,1,3) GNORM=4 UHF MS=27
Nickel(ii) bromide (NiBr2)
h=-50.7 hr=crc
Ni 1.00476207 +1 0.16946917 +1 0.09289578 +1
Ni -13.62512594 +1 -1.08876892 +1 -1.36610215 +1
Br -12.27790361 +1 -3.12288159 +1 -1.66164803 +1
Br -0.29055662 +1 -3.87685069 +1 -0.78836486 +1
Br 2.34960484 +1 -1.86437503 +1 -0.20470240 +1
Br -7.57900813 +1 -1.51108292 +1 -0.90777339 +1
Br -4.93682270 +1 0.50012255 +1 -0.32211865 +1
Br 7.24200206 +1 -0.34175439 +1 0.64486736 +1
Ni -6.23231546 +1 -3.54637021 +1 -1.20551441 +1
Ni 1.11286416 +1 3.55628800 +1 -1.07096304 +1
Ni -13.51526372 +1 2.29710764 +1 -2.52795666 +1
Br -12.17171340 +1 0.25896190 +1 -2.82381990 +1
Br -0.18576354 +1 -0.49140839 +1 -1.95463964 +1
Br 2.45731969 +1 1.51900875 +1 -1.36682158 +1
Br -7.47215916 +1 1.87472274 +1 -2.07326341 +1
Br -4.83146785 +1 3.88635630 +1 -1.48610674 +1
Br 7.35091966 +1 3.04341440 +1 -0.51884103 +1
Ni -6.12808386 +1 -0.16099663 +1 -2.36748272 +1
Ni 1.21765977 +1 6.94211098 +1 -2.23504335 +1
Ni -13.41219571 +1 5.68350623 +1 -3.69256651 +1
Br -12.06148006 +1 3.64792568 +1 -3.98841625 +1
Br -0.08210794 +1 2.89498642 +1 -3.11754527 +1
Br 2.56451923 +1 4.90618127 +1 -2.53165470 +1
Br -7.36573823 +1 5.26084837 +1 -3.23667167 +1
Br -4.72444580 +1 7.27196679 +1 -2.65132293 +1
Br 7.45118337 +1 6.42856327 +1 -1.68124355 +1
Ni -6.02018425 +1 3.22619625 +1 -3.53374966 +1
Ni 0.85519698 +1 2.86443175 +1 2.43479556 +1
Ni -13.77259385 +1 1.60696881 +1 0.97737893 +1
Br -12.42823551 +1 -0.42778685 +1 0.67821056 +1
Br -0.44527701 +1 -1.18019446 +1 1.55596082 +1
Br 2.20049957 +1 0.83035410 +1 2.13827833 +1
Br -7.73494530 +1 1.18531096 +1 1.43606640 +1
Br -5.09083079 +1 3.19494045 +1 2.02089937 +1
Br 7.09398338 +1 2.35338476 +1 2.98699752 +1
Ni -6.38835741 +1 -0.84993038 +1 1.13822372 +1
Ni 0.96494470 +1 6.25120187 +1 1.27268635 +1
Ni -13.66606376 +1 4.99393710 +1 -0.18682576 +1
Br -12.32154087 +1 2.95677243 +1 -0.48342858 +1
Br -0.34084145 +1 2.20603970 +1 0.38934351 +1
Br 2.30633319 +1 4.21410999 +1 0.97552864 +1
Br -7.62610813 +1 4.57111093 +1 0.27003351 +1
Br -4.98255452 +1 6.58232744 +1 0.85735069 +1
Br 7.20160506 +1 5.74062387 +1 1.82477117 +1
Ni -6.28371910 +1 2.53603942 +1 -0.02634228 +1
Ni 1.06687296 +1 9.63699997 +1 0.10776802 +1
Ni -13.56083586 +1 8.38004183 +1 -1.35053488 +1
Br -12.21615172 +1 6.34373955 +1 -1.64800471 +1
Br -0.23201375 +1 5.59258375 +1 -0.77345830 +1
Br 2.41330355 +1 7.60212286 +1 -0.18988973 +1
Br -7.52194761 +1 7.95683760 +1 -0.89284866 +1
Br -4.87872604 +1 9.96720665 +1 -0.30840704 +1
Br 7.30544741 +1 9.12541428 +1 0.66223125 +1
Ni -6.17515490 +1 5.92119144 +1 -1.18999037 +1
Ni 0.69875882 +1 5.56238066 +1 4.77844806 +1
Ni -13.92596882 +1 4.30221805 +1 3.31924350 +1
Br -12.57983813 +1 2.26872367 +1 3.02317397 +1
Br -0.59535228 +1 1.51535901 +1 3.89727635 +1
Br 2.04402107 +1 3.52786743 +1 4.48274997 +1
Br -7.88639173 +1 3.88231204 +1 3.77727634 +1
Br -5.24146759 +1 5.89307448 +1 4.36382877 +1
Br 6.93760321 +1 5.04865478 +1 5.32818464 +1
Ni -6.54230462 +1 1.84595284 +1 3.48097309 +1
Ni 0.80557031 +1 8.94879751 +1 3.61565338 +1
Ni -13.81834331 +1 7.68918753 +1 2.15682450 +1
Br -12.47708984 +1 5.65334263 +1 1.86054995 +1
Br -0.49053254 +1 4.90079937 +1 2.73091401 +1
Br 2.15086027 +1 6.91365565 +1 3.31931421 +1
Br -7.77852691 +1 7.26828806 +1 2.61317290 +1
Br -5.13575631 +1 9.27954596 +1 3.19982771 +1
Br 7.04216172 +1 8.43649629 +1 4.16586904 +1
Ni -6.43464256 +1 5.23127421 +1 2.31740973 +1
Ni 0.90962625 +1 12.33431354 +1 2.45136379 +1
Ni -13.71060923 +1 11.07496294 +1 0.99301098 +1
Br -12.36959132 +1 9.03901689 +1 0.69646588 +1
Br -0.38342460 +1 8.28651134 +1 1.56748255 +1
Br 2.25667260 +1 10.29907428 +1 2.15672766 +1
Br -7.67472423 +1 10.65237550 +1 1.45045028 +1
Br -5.03011778 +1 12.66404945 +1 2.03389203 +1
Br 7.14572427 +1 11.81877090 +1 3.00245139 +1
Ni -6.32836580 +1 8.61739287 +1 1.15298831 +1
Tv 0.31406810 +1 10.15460966 +1 -3.49175331 +1
Tv 22.21095784 +1 -1.29004271 +1 1.71420342 +1
Tv -0.46043915 +1 8.09054413 +1 7.02926431 +1
Optimized PM6 data set:
MERS=(3,1,3) GNORM=4 UHF MS=27 PM6
Nickel(ii) bromide (NiBr2)
Ni -0.00429411 +1 -0.08912384 +1 -0.01630527 +1
Ni -12.28026469 +1 -1.51947259 +1 -1.23646761 +1
Br -11.00421774 +1 -3.76648521 +1 -1.56202864 +1
Br -1.56147168 +1 -4.34082312 +1 -0.93590398 +1
Br 1.26258249 +1 -2.33134121 +1 -0.34229763 +1
Br -7.55117200 +1 -1.81068322 +1 -0.92488030 +1
Br -4.72449009 +1 0.18010367 +1 -0.33330018 +1
Br 4.67185214 +1 -0.38761315 +1 0.29198702 +1
Ni -6.29076030 +1 -4.06787852 +1 -1.25252804 +1
Ni 0.28183161 +1 3.49734878 +1 -1.30034839 +1
Ni -11.98278864 +1 2.06404548 +1 -2.51757806 +1
Br -10.71463202 +1 -0.17905447 +1 -2.83216436 +1
Br -1.27220263 +1 -0.74151338 +1 -2.20620142 +1
Br 1.54976427 +1 1.25756726 +1 -1.62365092 +1
Br -7.26110691 +1 1.77707394 +1 -2.20176185 +1
Br -4.43663124 +1 3.76549685 +1 -1.61822316 +1
Br 4.97748327 +1 3.19554132 +1 -0.99345448 +1
Ni -5.99486666 +1 -0.46877723 +1 -2.52466339 +1
Ni 0.57856564 +1 7.09334610 +1 -2.57005949 +1
Ni -11.68097240 +1 5.65083010 +1 -3.79625435 +1
Br -10.40993237 +1 3.40429667 +1 -4.11453813 +1
Br -0.98475362 +1 2.84614139 +1 -3.49132752 +1
Br 1.84180621 +1 4.84493622 +1 -2.90187403 +1
Br -6.97339055 +1 5.36621606 +1 -3.48397166 +1
Br -4.14873739 +1 7.36586756 +1 -2.88813462 +1
Br 5.26985641 +1 6.78398729 +1 -2.26461199 +1
Ni -5.71025207 +1 3.11555126 +1 -3.80636829 +1
Ni -0.01163589 +1 2.78175613 +1 2.50710301 +1
Ni -12.27599307 +1 1.35003923 +1 1.28595468 +1
Br -11.00442392 +1 -0.88676522 +1 0.95051909 +1
Br -1.56109683 +1 -1.45191751 +1 1.57786593 +1
Br 1.25680194 +1 0.54309155 +1 2.18048619 +1
Br -7.55224020 +1 1.06510683 +1 1.59368593 +1
Br -4.72969902 +1 3.04976021 +1 2.19304780 +1
Br 4.68374540 +1 2.47795241 +1 2.81856757 +1
Ni -6.28561445 +1 -1.17843711 +1 1.26225757 +1
Ni 0.27575512 +1 6.36795424 +1 1.22339401 +1
Ni -11.97844359 +1 4.93663211 +1 0.00510425 +1
Br -10.71966246 +1 2.70031259 +1 -0.32021580 +1
Br -1.27405230 +1 2.14884004 +1 0.30756360 +1
Br 1.54454830 +1 4.13190643 +1 0.89900640 +1
Br -7.25933546 +1 4.65337068 +1 0.31683998 +1
Br -4.43888170 +1 6.63628352 +1 0.90687456 +1
Br 4.98943184 +1 6.06302410 +1 1.53289447 +1
Ni -5.99004070 +1 2.41762968 +1 -0.00771546 +1
Ni 0.57146911 +1 9.96295108 +1 -0.04840002 +1
Ni -11.67364713 +1 8.52299445 +1 -1.27633079 +1
Br -10.41337461 +1 6.28337187 +1 -1.60372696 +1
Br -0.98447868 +1 5.73598120 +1 -0.97751154 +1
Br 1.83788992 +1 7.71902821 +1 -0.37859431 +1
Br -6.97199556 +1 8.24095014 +1 -0.96639139 +1
Br -4.15358247 +1 10.23672525 +1 -0.36302206 +1
Br 5.28070334 +1 9.64791795 +1 0.26365248 +1
Ni -5.70312981 +1 6.00329914 +1 -1.29213052 +1
Ni -0.00449423 +1 5.67099260 +1 5.02152183 +1
Ni -12.26461192 +1 4.22391820 +1 3.80699748 +1
Br -10.99274349 +1 1.98062317 +1 3.47319798 +1
Br -1.56629752 +1 1.41950757 +1 4.10237212 +1
Br 1.25850021 +1 3.42013382 +1 4.69856124 +1
Br -7.55594805 +1 3.94077520 +1 4.11610360 +1
Br -4.72854992 +1 5.94188474 +1 4.70720110 +1
Br 4.68595087 +1 5.35860360 +1 5.32957548 +1
Ni -6.29303228 +1 1.69195194 +1 3.78498381 +1
Ni 0.28170654 +1 9.25808826 +1 3.73864587 +1
Ni -11.96582043 +1 7.81063653 +1 2.52704898 +1
Br -10.70609351 +1 5.56854065 +1 2.20315335 +1
Br -1.27809184 +1 5.02015485 +1 2.83308611 +1
Br 1.54633468 +1 7.00975472 +1 3.41654945 +1
Br -7.26362267 +1 7.52784257 +1 2.83814597 +1
Br -4.44080917 +1 9.52883461 +1 3.41963359 +1
Br 4.99130902 +1 8.94146508 +1 4.04405590 +1
Ni -5.99477509 +1 5.28915802 +1 2.51601489 +1
Ni 0.57643250 +1 12.85417973 +1 2.46625132 +1
Ni -11.66088272 +1 11.39761123 +1 1.24778132 +1
Br -10.40021820 +1 9.15183920 +1 0.92021575 +1
Br -0.98891674 +1 8.60714590 +1 1.54830993 +1
Br 1.83779698 +1 10.59775983 +1 2.13849358 +1
Br -6.97706325 +1 11.11704578 +1 1.55665732 +1
Br -4.15280217 +1 13.12751882 +1 2.15003092 +1
Br 5.28101606 +1 12.52728881 +1 2.77421072 +1
Ni -5.70979615 +1 8.87391963 +1 1.23055952 +1
Tv 0.87288134 +1 10.79439743 +1 -3.81766031 +1
Tv 18.22187063 +1 -1.11216348 +1 1.20403722 +1
Tv 0.00255435 +1 8.66216945 +1 7.54899776 +1